| R. br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | DON | SIR | ||||||||
| 1 | H223 | Hemoinformatika | I | TM | obavezni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2 | H224 | Piton u hemiji | I | SA | obavezni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | H225 | Kvantna hemija | I | TM | obavezni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 4 | Izborni predmet I | I | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 5 | H236 | Studijski istraživački rad HM1 | I | SA | obavezni | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 6 | H251 | Stručna praksa | I | SA | obavezni | 6 | (3)* | ||||
| 7 | H203 | Molekulsko modeliranje 2 | II | SA | obavezni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 8 | H226 | Dizajn bioaktivnih jedinjenja | II | SA | obavezni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 9 | Izborni predmet 2 | II | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 10 | Izborni predmet 2 | II | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 11 | H237 | Studijski istraživački rad HM2 | II | SA | obavezni | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 12 | H250 | Master rad | SA | obavezni | 10 | 10 | |||||
| Ukupno časova (predavanja + vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 240 | 0 | 240 | 120 | 240 | 60(+3)* | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 600 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave i bodova za sve godine studija | 600 | 240 | 60(+3)* | ||||||||
| Izborni predmet 1 | |||||||||||
| 1 | H227 | Molekulsko modeliranje 1 | I | SA | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2 | H228 | Matematičke metode u hemiji | I | SA | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | H229 | Odabrana poglavlja hemijske teorije grafova | I | SA | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 4 | H230 | Linuks u hemiji | I | SA | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| Izborni predmet 2 | |||||||||||
| 1 | H231 | Dizajn hemijskih reakcija | 2 | TM | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2 | H219 | Hemometrija | 2 | TM | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | H232 | Simulacije konformacionom dinamikom | 2 | SA | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 4 | H233 | Fortran | 2 | TM | izborni | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| * | Broj ESPB za stučnu praksu, koji ne ulazi u ukupan zbir bodova |
| ESPB | Evropski standard prenosa bodova |
| TM | Teorijsko-metodološki |
| SA | Stručno-aplikativni |
| P | Predavanja |
| V | Vežbe |
| DON | Drugi oblici nastave |
| SIR | Studijski istraživački rad |
Više o programu master studija hemije pogledajte ovde .